İşyeri Hekimliği Sınav Sorularının Dağılımı
NO
|
KONU
|
YAKLAŞIK % ORANI
|
1
|
HUKUK
|
5
|
2
|
GENEL İGS KONULARI
|
15
|
3
|
MEVZUAT
|
25
|
4
|
SAĞLIK
|
50
|
5
|
TEKNİK
|
5
|
İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri yukarıdaki gibidir;
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda
başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise
sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
NO
|
KONU
|
YAKLAŞIK % ORANI
|
1
|
HUKUK
|
5
|
2
|
GENEL İGS KONULARI
|
15
|
3
|
MEVZUAT
|
25
|
4
|
SAĞLIK
|
50
|
5
|
TEKNİK
|
5
|
İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri yukarıdaki gibidir;
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda
başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise
sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
NO | DERSİN ADI | 18.8.2013 | 2010-2013 |
---|---|---|---|
1 | Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması | 0 | 0 |
2 | İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi | 1 | 2 |
3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü | 1 | 2 |
4 | Türkiye’de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği | 1 | 1 |
5 | Temel Hukuk | 1 | 0 |
6 | İş Hukuku | 3 | 3 |
7 | Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği | 9 | 5 |
8 | Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar | 1 | 2 |
9 | İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler | 2 | 2 |
10 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri | 9 | 7 |
11 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurumları | 3 | 2 |
12 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri | 1 | 2 |
13 | Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi | 2 | 3 |
14 | İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme | 3 | 2 |
15 | Çalışma Ortamı Gözetimi | 1 | 3 |
16 | İş Hijyeni | 4 | 1 |
17 | Fiziksel Risk Etmenleri | 7 | 6 |
18 | Kimyasal Risk Etmenleri | 5 | 4 |
19 | Kimyasal Risk Etmenleri | 2 | 2 |
20 | Psikososyal Risk Etmenleri | 0 | 1 |
21 | Ergonomi | 0 | 2 |
22 | Korunma Politikaları | 2 | 4 |
23 | Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği | 0 | 1 |
24 | Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar | 0 | 1 |
25 | Büyük Endüstriyel Kazalar | 0 | 1 |
26 | İş Kazaları | 1 | 2 |
27 | İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi | 1 | 1 |
28 | Meslek Hastalıklarına Giriş | 3 | 3 |
29 | İşle İlgili Hastalıklar | 5 | 4 |
30 | Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları | 5 | 5 |
31 | Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları | 1 | 1 |
32 | Mesleki Cilt Hastalıkları | 2 | 2 |
33 | Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları | 2 | 1 |
34 | Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları | 0 | 1 |
35 | Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar | 1 | 1 |
36 | Mesleki Kanserler | 4 | 2 |
37 | Kas İskelet Sistemi Hastalıkları | 4 | 2 |
38 | Mesleki İşitme Kayıpları | 1 | 1 |
39 | Toksikoloji | 2 | 2 |
40 | İş Sağlığında Güncel Konular | 3 | 1 |
41 | Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları | 2 | 2 |
42 | Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi | 1 | 2 |
43 | Çalışma Yaşamı Ve Beslenme | 0 | 1 |
44 | Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim | 2 | 2 |
45 | İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım | 2 | 3 |
46 | İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi | 2 | 2 |
47 | İş Sağlığı Etiği | 1 | 2 |
48 | Küçük Grup Dinamiğine Bağlı Vaka Çalışması | 0 | 0 |
Yorumlar
Yorum Gönder